噪音劑量計
簡要描述:時鐘和萬年歷(1355) 測量累積噪音曝露量 RS232接口可與計算機聯(lián)機(1355)
產(chǎn)品型號: TES-1354/1355
所屬分類:儀器儀表
更新時間:2024-12-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 適用標準 | ANSI S1.25-1991, A weighting |
| 顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
| 門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
| Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
| 位準-時間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
| 過載指示 | 115dBA |
| 分貝峰值 | 140dB |
| 動態(tài)測量范圍 | 70-140dBA |
| 準確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率加權(quán) | A |
| 時間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
| 電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
| 電池壽命 | About 36 hours |
| 尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
| 重量 | approx. 350g (include batteries) |
| 附件 | 使用說明書、皮盒、電池、調(diào)整棒、海綿罩 軟件(1355)、RS-232計算機連接線(1355) |
| Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |
留言詢價
- 上一篇:TES-1353積分式噪音計
- 下一篇:TES-1357精密噪音計


您的位置:
在線交流